| Carlos Pinto de Abreu e Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					5 | 
					26 | 
					6 | 
					1: 4,2 | 
					
					23,1% | 
				
			
				
					| Cerejeira Namora, Marinho Falcão | 
					  | 
					5 | 
					67 | 
					12 | 
					1: 12,4 | 
					
					17,9% | 
				
			
				
					| Spencer West Portugal FVS | 
					  | 
					3 | 
					9 | 
					3 | 
					1: 2,0 | 
					
					33,3% | 
				
			
				
					| Unit LEGAL - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					3 | 
					14 | 
					4 | 
					1: 3,7 | 
					
					28,6% |