| Vieira de Almeida & Associados - Sociedade de Advogados SP RL | 
					  | 
					59 | 
					335 | 
					58 | 
					1: 4,7 | 
					
					17,3% | 
				
			
				
					| Sérvulo & Associados | Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					32 | 
					113 | 
					17 | 
					1: 2,5 | 
					
					15,0% | 
				
			
				
					| CMS Portugal | 
					  | 
					30 | 
					104 | 
					10 | 
					1: 2,5 | 
					
					9,6% | 
				
			
				
					| Eversheds Sutherland | 
					  | 
					23 | 
					87 | 
					13 | 
					1: 2,8 | 
					
					14,9% | 
				
			
				
					| Antas da Cunha Ecija & Associados, S.P., Lda. | 
					  | 
					22 | 
					129 | 
					18 | 
					1: 4,9 | 
					
					14,0% | 
				
			
				
					| Rogério Alves & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					15 | 
					30 | 
					6 | 
					1: 1,0 | 
					
					20,0% | 
				
			
				
					| pbbr - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					14 | 
					37 | 
					5 | 
					1: 1,6 | 
					
					13,5% | 
				
			
				
					| Deloitte Legal - Sociedade de Advogados, SP, RL, SA | 
					  | 
					12 | 
					63 | 
					13 | 
					1: 4,3 | 
					
					20,6% | 
				
			
				
					| Pares - Dynamic Legal Advisors  | 
					  | 
					12 | 
					46 | 
					2 | 
					1: 2,8 | 
					
					4,4% | 
				
			
				
					| RBMS - Rodrigues Bastos, Magalhães e Silva & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					12 | 
					34 | 
					6 | 
					1: 1,8 | 
					
					17,7% | 
				
			
				
					| AFMA | António Frutuoso de Melo e Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					10 | 
					26 | 
					1 | 
					1: 1,6 | 
					
					3,9% | 
				
			
				
					| Gama Lobo Xavier, Luis Teixeira e Melo e Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					10 | 
					16 | 
					2 | 
					1: 0,6 | 
					
					12,5% | 
				
			
				
					| Gouveia Pereira, Costa Freitas & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					10 | 
					63 | 
					10 | 
					1: 5,3 | 
					
					15,9% | 
				
			
				
					| ASQ | António Santos Quintas & Associados - Sociedade de Advogados, S. P., R. L. | 
					  | 
					6 | 
					8 | 
					1 | 
					1: 0,3 | 
					
					12,5% | 
				
			
				
					| Dower - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					6 | 
					35 | 
					7 | 
					1: 4,8 | 
					
					20,0% | 
				
			
				
					| RSN Advogados | 
					  | 
					4 | 
					16 | 
					3 | 
					1: 3,0 | 
					
					18,8% | 
				
			
				
					| Paulo Silva & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					3 | 
					21 | 
					7 | 
					1: 6,0 | 
					
					33,3% | 
				
			
				
					| AAMM - Abecasis, Moura Marques & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					2 | 
					7 | 
					2 | 
					1: 2,5 | 
					
					28,6% | 
				
			
				
					| Broseta Abogados, SLP - Sucursal em Portugal | 
					  | 
					2 | 
					20 | 
					5 | 
					1: 9,0 | 
					
					25,0% | 
				
			
				
					| Dantas Rodrigues & Associados - Sociedade de Advogados, RL | 
					  | 
					2 | 
					12 | 
					3 | 
					1: 5,0 | 
					
					25,0% | 
				
			
				
					| Esquível & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					2 | 
					4 | 
					- | 
					1: 1,0 | 
					
					- | 
				
			
				
					| EY Law Portugal | 
					  | 
					2 | 
					25 | 
					2 | 
					1: 11,5 | 
					
					8,0% | 
				
			
				
					| Vieira Fonseca & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					2 | 
					5 | 
					- | 
					1: 1,5 | 
					
					- |