| RSA - Raposo Subtil e Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					13 | 
					50 | 
					6 | 
					1: 2,9 | 
					
					12,0% | 
				
			
				
					| BAS - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					9 | 
					33 | 
					2 | 
					1: 2,7 | 
					
					6,1% | 
				
			
				
					| SPCA - Sociedade de Advogados SP, RL (Paulo Samagaio, João Cruz, Correia de Almeida, José Rijo, Nunes de Oliveira & Associados, Sociedade de Advogados SP, RL) | 
					  | 
					7 | 
					18 | 
					4 | 
					1: 1,6 | 
					
					22,2% | 
				
			
				
					| Sousa Machado, Ferreira da Costa & Associados - Sociedade de Advogados, SP, R.L. | 
					  | 
					6 | 
					19 | 
					2 | 
					1: 2,2 | 
					
					10,5% | 
				
			
				
					| Baptista, Monteverde & Associados - Sociedade de Advogados, RL | 
					  | 
					5 | 
					16 | 
					2 | 
					1: 2,2 | 
					
					12,5% | 
				
			
				
					| Correia Afonso, Archer & Associados - Sociedade de Advogados, S.P., R.L. | 
					  | 
					5 | 
					12 | 
					2 | 
					1: 1,4 | 
					
					16,7% | 
				
			
				
					| FB&Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					5 | 
					11 | 
					- | 
					1: 1,2 | 
					
					- | 
				
			
				
					| MC JURIST - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					5 | 
					19 | 
					1 | 
					1: 2,8 | 
					
					5,3% | 
				
			
				
					| José Saramago & Associados, Sociedade de Advogados, RL | 
					  | 
					4 | 
					6 | 
					- | 
					1: 0,5 | 
					
					- | 
				
			
				
					| Nuno Pinto Coelho de Faria e Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					4 | 
					12 | 
					3 | 
					1: 2,0 | 
					
					25,0% | 
				
			
				
					| Lektou - Cortés, Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					3 | 
					11 | 
					3 | 
					1: 2,7 | 
					
					27,3% | 
				
			
				
					| MFA LEGAL | Medeiros, Fernandes de Almeida, Heitor & Associados, Sociedade de Advogados SP, RL  | 
					  | 
					3 | 
					16 | 
					2 | 
					1: 4,3 | 
					
					12,5% | 
				
			
				
					| Plataforma Legal ACE | 
					  | 
					3 | 
					312 | 
					7 | 
					1: 103,0 | 
					
					2,2% | 
				
			
				
					| Santiago Mediano e Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					3 | 
					11 | 
					5 | 
					1: 2,7 | 
					
					45,5% | 
				
			
				
					| A. Borges Pires, Santos Pereira & Associados - Sociedade de Advogados, R.L. | 
					  | 
					2 | 
					6 | 
					- | 
					1: 2,0 | 
					
					- | 
				
			
				
					| Andreia Lima Carneiro & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					2 | 
					31 | 
					1 | 
					1: 14,5 | 
					
					3,2% | 
				
			
				
					| Azeredo Perdigão & Associados - Sociedade de Advogados, SP RL | 
					  | 
					2 | 
					6 | 
					- | 
					1: 2,0 | 
					
					- | 
				
			
				
					| Azoia & Capelo Advogados, SP, RL | 
					  | 
					2 | 
					7 | 
					2 | 
					1: 2,5 | 
					
					28,6% | 
				
			
				
					| Cavaleiro & Associados, Sociedade de Advogados, R.L. | 
					  | 
					2 | 
					11 | 
					2 | 
					1: 4,5 | 
					
					18,2% | 
				
			
				
					| GG ADVOGADOS, SP, RL | 
					  | 
					2 | 
					5 | 
					- | 
					1: 1,5 | 
					
					- | 
				
			
				
					| Lazareff Le Bars Sociedade de Advogados SP RL | 
					  | 
					2 | 
					3 | 
					- | 
					1: 0,5 | 
					
					- | 
				
			
				
					| Macias y Associados - Sociedade de Advogados SP RL | 
					  | 
					2 | 
					4 | 
					- | 
					1: 1,0 | 
					
					- | 
				
			
				
					| NSM Lawyers, Sociedade de Advogados e Multidisciplinar, SP, RL | 
					  | 
					2 | 
					15 | 
					3 | 
					1: 6,5 | 
					
					20,0% | 
				
			
				
					| Nuno Fonseca Alves, Fabiana Azevedo & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					2 | 
					17 | 
					6 | 
					1: 7,5 | 
					
					35,3% | 
				
			
				
					| Paxlegal - Patrício, Pestana & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					2 | 
					8 | 
					- | 
					1: 3,0 | 
					
					- | 
				
			
				
					| Pereira da Cruz e Associados - Sociedade de Advogados, RL | 
					  | 
					2 | 
					10 | 
					1 | 
					1: 4,0 | 
					
					10,0% | 
				
			
				
					| NGS - Leão e Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL | 
					  | 
					1 | 
					4 | 
					1 | 
					1: 3,0 | 
					
					25,0% |